รายงานผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

ระบบเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและกราฟแท่งวิเคราะห์ผลลัพธ์แยกตามมิติพื้นที่

อำเภอ โรคเบาหวาน (DM Risk) โรคความดันโลหิตสูง (HT Risk)
กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ
นาคำ 21115272.04% 67866497.94%
รวมภาพรวมทั้งหมด 211152 72.04% 678664 97.94%
รหัส / ตำบล โรคเบาหวาน (DM Risk) โรคความดันโลหิตสูง (HT Risk)
กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ
340201 นาคำ 8675.00% 2020100.00%
340202 แก้งกอก 3266.67% 2020100.00%
340203 เอือดใหญ่ 12975.00% 181794.44%
340204 วารินชำราบ 392564.10% 5858100.00%
340205 ลาดควาย 11100.00% 4375.00%
340206 สงยาง 322268.75% 19018999.47%
340207 ตะบ่าย 17635.29% 645789.06%
340208 คำไหล 302996.67% 24023899.17%
340209 หนามแท่ง 433581.40% 201890.00%
340210 นาเลิน 16743.75% 33100.00%
340211 ดอนใหญ่ 1010100.00% 4141100.00%
รวมภาพรวมทั้งหมด 211152 72.04% 678664 97.94%
รหัส / รพ.สต. โรคเบาหวาน (DM Risk) โรคความดันโลหิตสูง (HT Risk)
กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ
HOSP: 00312 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ 000.00% 000.00%
HOSP: 03541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค 3266.67% 2020100.00%
HOSP: 03542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ 12975.00% 181794.44%
HOSP: 03543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 11981.82% 2929100.00%
HOSP: 03544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวาริน 281657.14% 2929100.00%
HOSP: 03545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย 11100.00% 4375.00%
HOSP: 03546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยาง 55100.00% 10990.00%
HOSP: 03547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยาง 271762.96% 180180100.00%
HOSP: 03548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่าย 17635.29% 645789.06%
HOSP: 03549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหล 22100.00% 22100.00%
HOSP: 03550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อย 282796.43% 23823699.16%
HOSP: 03551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่ง 403280.00% 161593.75%
HOSP: 03552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน 16743.75% 33100.00%
HOSP: 03553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 1010100.00% 4141100.00%
HOSP: 10224 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขาม 000.00% 22100.00%
HOSP: 10225 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา 33100.00% 11100.00%
HOSP: 10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 7571.43% 1414100.00%
HOSP: 13871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย 000.00% 100.00%
HOSP: 23773 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำ 000.00% 000.00%
HOSP: 23798 ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน 11100.00% 66100.00%
รวมภาพรวมทั้งหมด 211152 72.04% 678664 97.94%
รหัส / ชื่อหมู่บ้าน โรคเบาหวาน (DM Risk) โรคความดันโลหิตสูง (HT Risk)
กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ กลุ่มเสี่ยงส่งพบแพทย์ (ราย)ปรับพฤติกรรมร้อยละ
💡 กรุณาเลือกตำบล หรือหน่วยบริการด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ