รายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้า

แสดงผลงานความครอบคลุมการตรวจตา (Retina) และการตรวจเท้า (Foot Screen) ในผู้ป่วยเบาหวาน

อำเภอ การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
นาคำ 4,7673,31869.60% 4,7673,39171.13%
รวมภาพรวมทั้งหมด 4,7673,318 69.60% 4,7673,391 71.13%
รหัส / ตำบล การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
340201 นาคำ 66053180.45% 66053280.61%
340202 แก้งกอก 35216246.02% 35221460.80%
340203 เอือดใหญ่ 28820872.22% 28820872.22%
340204 วารินชำราบ 55340372.88% 55340473.06%
340205 ลาดควาย 31020666.45% 31021368.71%
340206 สงยาง 45635978.73% 45636680.26%
340207 ตะบ่าย 26513149.43% 26513249.81%
340208 คำไหล 76957174.25% 76957174.25%
340209 หนามแท่ง 55836966.13% 55837266.67%
340210 นาเลิน 23518277.45% 23518277.45%
340211 ดอนใหญ่ 32119661.06% 32119761.37%
รวมภาพรวมทั้งหมด 4,7673,318 69.60% 4,7673,391 71.13%
รหัส / รพ.สต. การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
HOSP: 00312 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ 000.00% 000.00%
HOSP: 03541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค 35216246.02% 35221460.80%
HOSP: 03542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ 28820872.22% 28820872.22%
HOSP: 03543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 32620362.27% 32620362.27%
HOSP: 03544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวาริน 22720088.11% 22720188.55%
HOSP: 03545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย 31020666.45% 31021368.71%
HOSP: 03546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยาง 21420394.86% 21421198.60%
HOSP: 03547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยาง 24215664.46% 24215564.05%
HOSP: 03548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่าย 26513149.43% 26513249.81%
HOSP: 03549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหล 28026795.36% 28026795.36%
HOSP: 03550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อย 48930462.17% 48930462.17%
HOSP: 03551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่ง 26820777.24% 26820877.61%
HOSP: 03552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน 23518277.45% 23518277.45%
HOSP: 03553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 32119661.06% 32119761.37%
HOSP: 10224 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขาม 171376.47% 171376.47%
HOSP: 10225 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา 231669.57% 231878.26%
HOSP: 10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 34523568.12% 34523568.12%
HOSP: 13871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย 25013353.20% 25013353.20%
HOSP: 23773 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำ 000.00% 000.00%
HOSP: 23798 ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน 31529693.97% 31529794.29%
รวมภาพรวมทั้งหมด 4,7673,318 69.60% 4,7673,391 71.13%
รหัส / ชื่อหมู่บ้าน การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
💡 กรุณาเลือกตำบล หรือหน่วยบริการด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ