รายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้า

แสดงผลงานความครอบคลุมการตรวจตา (Retina) และการตรวจเท้า (Foot Screen) ในผู้ป่วยเบาหวาน

อำเภอ การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
นาคำ 57152692.12% 57153794.05%
รวมภาพรวมทั้งหมด 571526 92.12% 571537 94.05%
รหัส / ตำบล การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
340201 นาคำ 31629493.04% 31629593.35%
340202 แก้งกอก 000.00% 000.00%
340203 เอือดใหญ่ 000.00% 000.00%
340204 วารินชำราบ 000.00% 000.00%
340205 ลาดควาย 000.00% 000.00%
340206 สงยาง 21420294.39% 21421098.13%
340207 ตะบ่าย 000.00% 000.00%
340208 คำไหล 000.00% 000.00%
340209 หนามแท่ง 413073.17% 413278.05%
340210 นาเลิน 000.00% 000.00%
340211 ดอนใหญ่ 000.00% 000.00%
รวมภาพรวมทั้งหมด 571526 92.12% 571537 94.05%
รหัส / รพ.สต. การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
HOSP: 00312 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ 000.00% 000.00%
HOSP: 03541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค 000.00% 000.00%
HOSP: 03542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ 000.00% 000.00%
HOSP: 03543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 000.00% 000.00%
HOSP: 03544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวาริน 000.00% 000.00%
HOSP: 03545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย 000.00% 000.00%
HOSP: 03546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยาง 21420294.39% 21421098.13%
HOSP: 03547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยาง 000.00% 000.00%
HOSP: 03548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่าย 000.00% 000.00%
HOSP: 03549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหล 000.00% 000.00%
HOSP: 03550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อย 000.00% 000.00%
HOSP: 03551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่ง 000.00% 000.00%
HOSP: 03552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน 000.00% 000.00%
HOSP: 03553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 000.00% 000.00%
HOSP: 10224 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขาม 171482.35% 171482.35%
HOSP: 10225 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา 241666.67% 241875.00%
HOSP: 10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 000.00% 000.00%
HOSP: 13871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย 000.00% 000.00%
HOSP: 23773 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำ 000.00% 000.00%
HOSP: 23798 ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน 31629493.04% 31629593.35%
รวมภาพรวมทั้งหมด 571526 92.12% 571537 94.05%
รหัส / ชื่อหมู่บ้าน การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
💡 กรุณาเลือกตำบล หรือหน่วยบริการด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ