รายงานผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1c) และระดับความดันโลหิต (BP) ในผู้ป่วย DM / HT

ระบบเปรียบเทียบผลงานผู้ป่วยควบคุมดัชนีทางคลินิกได้ดี ประมวลผลจากแฟ้มบันทึกข้อมูลหลักพิเศษ

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วย (ราย) แยกตามกลุ่มควบคุมได้ดี และควบคุมได้ไม่ดี
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 3402 นาคำ 4,767 3,785 79.40% 2,133 44.75% 1,652 34.65% 7,632 5,238 68.63% 2,394 31.37%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,767 3,785 79.40% 2,133 44.75% 1,652 34.65% 7,632 5,238 68.63% 2,394 31.37%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 340201 นาคำ 660 490 74.24% 283 42.88% 207 31.36% 1,154 906 78.51% 248 21.49%
CODE: 340202 แก้งกอก 352 293 83.24% 193 54.83% 100 28.41% 566 372 65.72% 194 34.28%
CODE: 340203 เอือดใหญ่ 288 215 74.65% 118 40.97% 97 33.68% 449 330 73.50% 119 26.50%
CODE: 340204 วารินชำราบ 553 446 80.65% 245 44.30% 201 36.35% 790 489 61.90% 301 38.10%
CODE: 340205 ลาดควาย 310 236 76.13% 129 41.61% 107 34.52% 552 355 64.31% 197 35.69%
CODE: 340206 สงยาง 456 347 76.10% 206 45.18% 141 30.92% 744 501 67.34% 243 32.66%
CODE: 340207 ตะบ่าย 265 210 79.25% 94 35.47% 116 43.77% 396 207 52.27% 189 47.73%
CODE: 340208 คำไหล 769 599 77.89% 340 44.21% 259 33.68% 1,133 917 80.94% 216 19.06%
CODE: 340209 หนามแท่ง 558 490 87.81% 258 46.24% 232 41.58% 867 502 57.90% 365 42.10%
CODE: 340210 นาเลิน 235 200 85.11% 109 46.38% 91 38.72% 396 295 74.49% 101 25.51%
CODE: 340211 ดอนใหญ่ 321 259 80.69% 158 49.22% 101 31.46% 585 364 62.22% 221 37.78%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,767 3,785 79.40% 2,133 44.75% 1,652 34.65% 7,632 5,238 68.63% 2,394 31.37%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
HOSPCODE: 00312 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค 352 293 83.24% 193 54.83% 100 28.41% 566 372 65.72% 194 34.28%
HOSPCODE: 03542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ 288 215 74.65% 118 40.97% 97 33.68% 449 330 73.50% 119 26.50%
HOSPCODE: 03543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 326 264 80.98% 139 42.64% 125 38.34% 465 245 52.69% 220 47.31%
HOSPCODE: 03544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวาริน 227 182 80.18% 106 46.70% 76 33.48% 325 244 75.08% 81 24.92%
HOSPCODE: 03545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย 310 236 76.13% 129 41.61% 107 34.52% 552 355 64.31% 197 35.69%
HOSPCODE: 03546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยาง 214 169 78.97% 95 44.39% 74 34.58% 381 293 76.90% 88 23.10%
HOSPCODE: 03547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยาง 242 178 73.55% 111 45.87% 67 27.69% 363 208 57.30% 155 42.70%
HOSPCODE: 03548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่าย 265 210 79.25% 94 35.47% 116 43.77% 396 207 52.27% 189 47.73%
HOSPCODE: 03549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหล 280 215 76.79% 147 52.50% 68 24.29% 389 344 88.43% 45 11.57%
HOSPCODE: 03550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อย 489 384 78.53% 193 39.47% 191 39.06% 744 573 77.02% 171 22.98%
HOSPCODE: 03551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่ง 268 248 92.54% 138 51.49% 110 41.04% 364 265 72.80% 99 27.20%
HOSPCODE: 03552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน 235 200 85.11% 109 46.38% 91 38.72% 396 295 74.49% 101 25.51%
HOSPCODE: 03553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 321 259 80.69% 158 49.22% 101 31.46% 585 364 62.22% 221 37.78%
HOSPCODE: 10224 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขาม 17 17 100.00% 8 47.06% 9 52.94% 37 20 54.05% 17 45.95%
HOSPCODE: 10225 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา 23 23 100.00% 11 47.83% 12 52.17% 40 36 90.00% 4 10.00%
HOSPCODE: 10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 345 240 69.57% 143 41.45% 97 28.12% 575 522 90.78% 53 9.22%
HOSPCODE: 13871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย 250 202 80.80% 101 40.40% 101 40.40% 426 181 42.49% 245 57.51%
HOSPCODE: 23773 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 23798 ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน 315 250 79.37% 140 44.44% 110 34.92% 579 384 66.32% 195 33.68%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,767 3,785 79.40% 2,133 44.75% 1,652 34.65% 7,632 5,238 68.63% 2,394 31.37%
💡 กรุณาเลือกตำบลด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ