รายงานผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1c) และระดับความดันโลหิต (BP) ในผู้ป่วย DM / HT

ระบบเปรียบเทียบผลงานผู้ป่วยควบคุมดัชนีทางคลินิกได้ดี ประมวลผลจากแฟ้มบันทึกข้อมูลหลักพิเศษ

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วย (ราย) แยกตามกลุ่มควบคุมได้ดี และควบคุมได้ไม่ดี
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 3402 นาคำ 571 471 82.49% 258 45.18% 213 37.30% 1,042 739 70.92% 303 29.08%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 571 471 82.49% 258 45.18% 213 37.30% 1,042 739 70.92% 303 29.08%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 340201 นาคำ 316 254 80.38% 141 44.62% 113 35.76% 584 387 66.27% 197 33.73%
CODE: 340202 แก้งกอก 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 340203 เอือดใหญ่ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 340204 วารินชำราบ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 340205 ลาดควาย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 340206 สงยาง 214 176 82.24% 97 45.33% 79 36.92% 379 293 77.31% 86 22.69%
CODE: 340207 ตะบ่าย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 340208 คำไหล 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 340209 หนามแท่ง 41 41 100.00% 20 48.78% 21 51.22% 79 59 74.68% 20 25.32%
CODE: 340210 นาเลิน 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
CODE: 340211 ดอนใหญ่ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 571 471 82.49% 258 45.18% 213 37.30% 1,042 739 70.92% 303 29.08%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
HOSPCODE: 00312 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวาริน 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยาง 214 176 82.24% 97 45.33% 79 36.92% 379 293 77.31% 86 22.69%
HOSPCODE: 03547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยาง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่าย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหล 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่ง 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 10224 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขาม 17 17 100.00% 8 47.06% 9 52.94% 37 22 59.46% 15 40.54%
HOSPCODE: 10225 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา 24 24 100.00% 12 50.00% 12 50.00% 42 37 88.10% 5 11.90%
HOSPCODE: 10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 13871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 23773 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำ 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 23798 ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน 316 254 80.38% 141 44.62% 113 35.76% 584 387 66.27% 197 33.73%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 571 471 82.49% 258 45.18% 213 37.30% 1,042 739 70.92% 303 29.08%
💡 กรุณาเลือกตำบลด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ